Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA DA SAUDE DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| AGENCIA TRANSFUSIONAL DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| CAPS AD III DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL DR GENESIO RAMOS FILHO | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCIMENTO COVID 19 DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE DR OSANO BRANDAO | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE JOAO BATISTA MACEDO COSTA | 21.0 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE POLO ALMEIDA | 21.0 KB | VER | |
| COIFE ODONTO COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| FARMACIA POPULAR DO BRASIL UNIDADE DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| HOSPITAL DA CRIANCA E MULHER DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| HOSPITAL DE OLHOS DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE ALTO DA LAGOA | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DIONISIO ASSUNCAO | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE GENIPAPEIRO | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE JENIPAPO | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE LAGOA DO MATO | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MIRANDA | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE PEIXE | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE RIACHO DE LAJE | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE TAPERA | 21.0 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE VILINHA | 21.0 KB | VER | |
| POSTO SAUDE DUAS IRMAS | 21.0 KB | VER | |
| SAE DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO SANTO ANTONIO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMBIRIMBA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CURIMATA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE LIBERDADE | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MARAVILHA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PAVIO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE PIQUETE | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO ANTONIO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO FELIX | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SEM TERRA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA NEGRA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRINHA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO SECO DOS ROCHAS | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE TREZIDELA | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA BRANDAO | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE VOVO NOEME | 21.0 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE COLINAS | 21.0 KB | VER | |
| USA COLINAS SAMU 192 | 21.0 KB | VER | |
| USB COLINAS SAMU 192 | 21.0 KB | VER |
