Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO DE VIAS (MEIO FIO E SARJETAS) E DRENAGEM SUPERFICIAL
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO DE VIAS (MEIO FIO E SARJETAS) E DRENAGEM SUPERFICIAL | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 933.209,77 | 933.209,77 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS020679 | |
| 04/06/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS009780 | |
| 31/12/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS028104 | |
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS034753 | |
| 20/11/2020 | PAGAMENTO | 2020OB811832 | ORIGINAL |
| 07/06/2021 | PAGAMENTO | 2021OB801684 | ORIGINAL |
| 24/07/2020 | PAGAMENTO | 2020OB807047 | ORIGINAL |
