Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE COLINAS/MA
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico |
|---|---|---|---|
| 1 - PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE COLINAS/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 5.743.773,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS010279 | |
| 31/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS026114 | |
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS011397 | |
| 02/08/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS014859 | |
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS003104 | |
| 30/06/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS009261 | |
| 31/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS025473 | |
| 31/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS025819 | |
| 31/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS025224 | |
| 13/06/2025 | PAGAMENTO | 2025OB001135 | ORIGINAL |
| 11/07/2025 | PAGAMENTO | 2025OB001546 | ORIGINAL |
| 02/01/2025 | PAGAMENTO | 2025OB000148 | ORIGINAL |
